描述
| Technical Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | ELS2-15 | ELS2-35 | ELS2-100 | ELS2-150 |
| Reference Distance(CD) | 15mm | 35mm | 100mm | 150mm |
| Measuring Range | ±5mm | ±15mm | ±50mm | ±100mm |
| Laser Light Source | ||||
| Wavelength | 655nm | |||
| Laser Class | Class 2 | |||
| Laser Output Power | 1mW | |||
| Laser Spot Diameter | ||||
| Near End | 30*110μm | 120*180μm | 160*550μm | 200*500μm |
| At Reference Distance | 50*200μm | 100*580μm | 300*1500μm | 400*2300μm |
| Far End | 100*400μm | 220*900μm | 500*2500μm | 800*3500μm |
| Repeatability | 1μm | |||
| Linearity | ±0.1%F.S. | |||
| Temp. Coefficient | ±0.05%F.S./℃ | |||
| Sampling Frequency(Hz) | 300/500/1000/2000/3000Hz (4 options selectable) | |||
| Input & Output Interface | ||||
| Communication Port | 1x RS485, Modbus RTU supported | |||
| Analog Output | 1ch analog output: 0~5V or 4~20mA (non-switchable) | |||
| Digital Input | 1ch, for laser on/off, teach, trigger, zero-reset | |||
| Digital Output | 1ch, status judgment output | |||
| Supply Voltage | DC12~24V±10% | |||
| Current Consumption | ≤60mA@DC12V; ≤120mA@DC24V | |||
| Operating Temp. | -10~50℃ | |||
| Storage Temp. | -20~70℃ | |||
| Humidity | 35%~85%RH, non-condensing | |||
| ESD Protection | Contact 4kV / Air 8kV, IEC61000-4-2 | |||
| EFT Protection | Power:2kV@5/100kHz; Signal:1kV@5/100kHz, IEC61000-4-4 | |||
| Shock Resistance | 500m/s²(≈50G), X/Y/Z 3 times each | |||
| Vibration Resistance | 10~55Hz, double amplitude1.5mm, X/Y/Z 2h each | |||
| IP Rating | IP67 per IEC60529 | |||
| Dimension(mm) | 44*31*18 | |||
| Weight(including cable,g) | 70 | |||









评价
目前还没有评价